Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas

2017 m. rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus (4,17proc. riebumo ir 3,38proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 315 Eur už t. Per rugsėjomėnesįvidutinė natūralaus pieno supirkimo kainapadidėjo10,2 proc. (š. m. rugpjūčio ji buvo 285,8 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. rugsėjo mėnesį, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo4 proc. ir buvo 254,5 Eur už t.

2017 m. rugsėjo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 48,7proc. didesnė, palyginti su 2016 m. rugsėjo mėn. (2016 m. rugsėjį ji buvo 211,7Eur už t).

Per 2017 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 133,47 tūkst. t pieno, 1,0 proc. mažiau, palyginti su praėjusių metų rugsėjo mėn. (2016 m. rugsėjį buvo supirkta 134,85tūkst. t pieno).

 

Informacija apie 2017 m. rugsėjo mėnesio vidutinę pieno supirkimo kainą

 

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną (Eur už t) Supirkto pieno
pieno, už kurį sumokant nebuvo taikytos nuoskaitos pieno, už kurį sumokant buvo taikyta bent viena nuoskaita vidutinė riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1 AB „Pieno žvaigždės“ 340,1 214,3 334,8 4,27 3,43
2 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 328,3 222,4 326,6 4,14 3,37
3 AB „Rokiškio sūris“ 322,2 257,4 318,5 4,09 3,38
4 AB „Žemaitijos pienas“ 339,7 262,0 334,7 4,15 3,39
5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 319,7 300,1 317,3 4,39 3,46
6 AB „Vilkyškių pieninė“ 308,6 202,2 300,2 4,10 3,31
7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 308,3 - 308,3 4,29 3,47
8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“ 261,2 166,3 256,3 4,36 3,37
9 L. Kaminskienės psp 260,7 - 260,7 4,00 3,20
10 UAB „Krokialaukio pieninė“ 249,0 - 249,0 3,89 3,07
11 ŽŪK „Rešketėnai“ 282,9 251,2 281,0 4,28 3,39
12 ŽŪK „Melbras“ 292,4 255,0 291,6 4,29 3,33
13 ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 286,1 238,1 285,6 4,25 3,29
14 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 297,7 248,8 289,4 4,12 3,24
15 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 265,9 247,8 265,6 4,10 3,30
16 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 336,7 297,3 332,8 4,24 3,44
17 UAB „Pieno upės“ 285,6 198,7 285,0 4,23 3,34
18 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 213,6 165,2 212,1 4,23 3,40
19 ŽŪK „Pieno šaltinis“ 275,6 - 275,6 4,12 3,28
20 ŽŪKB „Pamario pienas“ 294,0 263,9 294,0 4,08 3,41
21 UAB „HOCHDORF Baltic Milk" 407,1 - 407,1 4,42 3,51
22 ŽŪK „Paežerių pienas“ 285,1 - 285,1 4,27 3,35
23 ŽŪK „Dobilo lapas“ 326,1 325,6 326,1 4,33 3,41
24 Koop. „Pieno puta“ 288,9 262,1 286,8 4,39 3,45
25 KB „Žalioji lanka“ 274,7 219,8 266,1 4,32 3,37
26 ŽŪK „Ėriškių pienas“ 246,3 202,7 231,1 4,33 3,36
27 KB „Dzūkijos pienas“ 283,8 209,3 278,7 4,20 3,25
28 KB „Ūkininkų pienas“ 284,8 237,7 282,2 4,14 3,45
29 KB „Lietuviškas pienelis“ 261,9 184,0 256,5 3,97 3,22
30 UAB „Lukšių pieninė“ 314,2 255,0 312,0 4,23 3,40
31 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 273,3 234,4 269,7 4,06 3,25
32 UAB „Šalva“ 292,7 258,2 289,1 4,16 3,41
33 ŽŪK „Šiaurės pienas“ 221,7 204,3 221,2 4,05 3,30
34 Koop. „Eko Žemaitija“ 366,7 313,5 348,8 4,32 3,38
35 ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 284,2 224,8 281,0 4,08 3,25
36 KB „Panemunys“ 238,3 - 238,3 4,43 3,39
37 KB „Raudonė“ 229,5 - 229,5 3,70 3,22
38 ŽŪK „Krosnos pienas“ 288,0 - 288,0 4,17 3,25
39 Koop. „EKO tikslas“ 352,9 278,0 344,5 4,17 3,38
40 KB „Raseinių pienas“ 231,5 185,0 230,0 4,13 3,23
41 KB „Agrobanga“ 271,6 260,5 269,3 4,23 3,35
42 UAB „Transmilk“ 276,5 192,2 274,2 4,15 3,37
43 Koop. „Pienininkai“ 290,9 220,6 290,3 4,15 3,35
44 ŽŪK „Pienas LT“ 340,4 261,2 337,2 4,21 3,42
45 UAB „Pakražantė“ 250,3 196,3 249,4 4,15 3,35
46 R. Jakučionio IĮ 280,5 - 280,5 4,52 3,38
47 ŽŪK „Sodžiai“ 288,6 178,5 274,4 4,20 3,35
48 ŽŪK „Sintautų pienas“ 270,6 207,9 269,4 4,09 3,33
49 ŽŪK „Normas“ 285,0 230,4 283,3 4,19 3,36
50 UAB „Muštuvis“ 283,2 253,5 282,1 4,36 3,49
51 UAB „Milkė“ 258,6 183,9 257,6 4,14 3,27
52 A. Augėno IĮ 242,9 - 242,9 4,50 3,47
53 UAB „Rimdalė“ 278,4 249,3 277,5 4,02 3,29
54 UAB „Sakela“ 253,0 188,6 250,2 4,11 3,32
55 UAB „Ineuda“ 278,9 242,4 277,7 4,11 3,35
56 UAB „Pienlita“ 282,9 142,3 282,2 4,22 3,23
57 UAB  „Salgina“ 321,0 291,3 320,4 4,06 3,30
58 MB "Dobiliukas" 280,8 - 280,8 4,48 3,20
59 UAB "Daisiva" 269,8 205,1 269,5 3,93 3,43
60 UAB "Biržų pienas" 268,9 - 268,9 4,60 3,54
  Vidurkis 318,7 245,8 315,0 4,17 3,38

 

Stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės pateikė informaciją apie žalio pieno supirkimo kainą, kai pienas buvo pirktas iš stambių pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį. Stambiems pieno gamintojams 2017 m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,13 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 380,6 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo10,1proc.

 

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,

mokėta pieno supirkimo kaina 2017 m. rugsėjo mėn.

 

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur už t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojųproc.
riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1. AB "Pieno žvaigždės" 405 4,32 3,53 46,3%
2. AB "Rokiškio sūris" 374 4,05 3,45 48,8%
3. AB "Žemaitijos pienas" 390 4,05 3,43 44,2%
4. AB "Vilkyškių pieninė" 380 4,11 3,39 33,3%
5. UAB "Marijampolės pieno konservai" 386 4,11 3,45 45,3%
6. UAB "HOCHDORF Baltic Milk" 415 4,44 3,54 82,2%
7. ŽŪK "Pienas LT" 358 4,19 3,42 78,5%
8. UAB "Rimdalė" 333 4,05 3,29 31,4%
  Vidurkis 380,6 4,13 3,44 49,3%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

 

Daugiau informacijos suteiks ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (85) 239 1161.

 

Rekomenduojami video