Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas

2017 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,34proc. riebumo ir 3,46proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 339,9Eur už t. Per spaliomėnesįvidutinė natūralaus pieno supirkimo kainapadidėjo7,9 proc. (š. m. rugsėjį ji buvo 314,9 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. spalio mėnesį, palyginti su rugsėju, padidėjo3,4 proc. ir buvo 263,2 Eur už t.

2017 m. spalio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 31,3 proc. didesnė, palyginti su 2016 m. spalio mėn. (2016 m. spalį ji buvo 258,8Eur už t).

Per 2017 m. spalio mėn. buvo supirkta 119,86tūkst. t pieno, 1,4 proc. mažiau, palyginti su praėjusių metų spalio mėn. (2016 m. spalį buvo supirkta 121,5tūkst. t pieno).

Informacija apie 2017 m. spalio mėnesio vidutinę pieno supirkimo kainą

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną (Eur už t) Supirkto pieno
pieno, už kurį sumokant nebuvo taikytos nuoskaitos pieno, už kurį sumokant buvo taikyta bent viena nuoskaita vidutinė riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1 AB „Pieno žvaigždės“ 362,0 217,8 356,8 4,42 3,51
2 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 345,5 228,0 344,5 4,28 3,45
3 AB „Rokiškio sūris“ 343,9 251,1 338,5 4,22 3,47
4 AB „Žemaitijos pienas“ 374,0 285,8 370,8 4,35 3,47
5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 356,4 321,8 355,1 4,74 3,60
6 AB „Vilkyškių pieninė“ 337,2 214,2 328,7 4,30 3,41
7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 320,1 - 320,1 4,54 3,52
8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“ 271,2 169,6 266,8 4,60 3,34
9 L. Kaminskienės psp 265,1 - 265,1 4,04 3,21
10 UAB „Krokialaukio pieninė“ 265,1 - 265,1 3,99 3,10
11 ŽŪK „Rešketėnai“ 312,4 272,7 311,5 4,52 3,50
12 ŽŪK „Melbras“ 320,7 325,5 320,7 4,45 3,43
13 ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 314,7 252,1 314,3 4,39 3,36
14 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 325,5 267,0 317,2 4,29 3,35
15 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 279,8 237,1 277,7 4,16 3,41
16 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 352,7 318,1 350,4 4,53 3,52
17 UAB „Pieno upės“ 298,0 226,6 297,5 4,38 3,44
18 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 235,4 199,1 234,9 4,36 3,52
19 ŽŪK „Pieno šaltinis“ 279,2 - 279,2 4,47 3,25
20 ŽŪKB „Pamario pienas“ 328,3 274,0 327,3 4,36 3,49
21 UAB „HOCHDORF Baltic Milk" 435,4 373,0 434,0 4,57 3,63
22 ŽŪK „Paežerių pienas“ 297,6 - 297,6 4,38 3,43
23 ŽŪK „Dobilo lapas“ 333,2 - 333,2 4,46 3,40
24 Koop. „Pieno puta“ 309,0 269,2 307,2 4,57 3,55
25 KB „Žalioji lanka“ 281,4 220,2 275,9 4,55 3,43
26 ŽŪK „Ėriškių pienas“ 279,3 235,3 267,7 4,69 3,61
27 KB „Dzūkijos pienas“ 300,1 233,4 294,4 4,30 3,35
28 KB „Ūkininkų pienas“ 293,7 238,0 292,4 4,35 3,45
29 KB „Lietuviškas pienelis“ 281,8 195,9 274,5 4,18 3,33
30 UAB „Lukšių pieninė“ 339,3 227,8 338,6 4,43 3,52
31 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 293,5 218,8 286,5 4,20 3,33
32 UAB „Šalva“ 315,3 251,7 311,4 4,46 3,52
33 ŽŪK „Šiaurės pienas“ 227,6 174,4 226,4 4,27 3,32
34 Koop. „Eko Žemaitija“ 400,1 330,4 388,8 4,61 3,51
35 ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 302,2 268,4 297,8 4,30 3,35
36 KB „Panemunys“ 289,8 - 289,8 4,59 3,52
37 KB „Raudonė“ 237,4 - 237,4 3,92 3,20
38 ŽŪK „Krosnos pienas“ 305,0 - 305,0 4,30 3,39
39 Koop. „EKO tikslas“ 387,5 316,3 379,4 4,56 3,50
40 KB „Raseinių pienas“ 257,9 187,0 256,7 4,33 3,32
41 KB „Agrobanga“ 285,3 265,5 284,3 4,48 3,45
42 UAB „Transmilk“ 278,4 202,7 277,6 4,30 3,36
43 Koop. „Pienininkai“ 308,6 244,9 308,0 4,36 3,41
44 ŽŪK „Pienas LT“ 360,4 268,5 358,1 4,32 3,48
45 UAB „Pakražantė“ 269,0 208,8 268,7 4,36 3,41
46 R. Jakučionio IĮ 292,6 - 292,6 4,65 3,53
47 ŽŪK „Sodžiai“ 308,8 216,5 298,9 4,43 3,47
48 ŽŪK „Sintautų pienas“ 283,7 201,6 282,8 4,31 3,38
49 ŽŪK „Normas“ 302,6 219,5 301,7 4,41 3,44
50 UAB „Muštuvis“ 311,0 250,1 309,3 4,53 3,56
51 UAB „Milkė“ 265,3 222,4 264,5 4,36 3,29
52 A. Augėno IĮ 346,5 - 346,5 5,21 3,50
53 UAB „Rimdalė“ 287,7 194,8 287,0 4,23 3,37
54 UAB „Sakela“ 260,3 192,0 257,2 4,32 3,40
55 UAB „Ineuda“ 299,7 296,5 299,4 4,41 3,43
56 UAB „Pienlita“ 304,8 212,5 303,4 4,32 3,26
57 UAB  „Salgina“ 353,5 269,1 353,4 4,35 3,41
58 MB "Dobiliukas" 299,9 - 299,9 4,53 3,40
59 UAB "Daisiva" 303,8 246,7 303,2 4,16 3,57
60 UAB "Biržų pienas" 299,2 - 299,2 4,79 3,72
  Vidurkis 343,4 253,8 339,9 4,34 3,46

 

Stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės pateikė informaciją apie žalio pieno supirkimo kainą, kai pienas buvo pirktas iš stambių pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį. Stambiems pieno gamintojams 2017 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,24 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 405,2 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo6,5proc.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina 2017 m. spalio mėn.

 

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur už t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojųproc.
riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1. AB "Pieno žvaigždės" 425 4,43 3,60 48,6%
2. AB "Rokiškio sūris" 399 4,14 3,53 53,0%
3. AB "Žemaitijos pienas" 419 4,18 3,51 46,3%
4. AB "Vilkyškių pieninė" 413 4,26 3,49 36,3%
5. UAB "Marijampolės pieno konservai" 399 4,20 3,54 48,7%
6. UAB "HOCHDORF Baltic Milk" 441 4,55 3,63 83,9%
7. ŽŪK "Pienas LT" 382 4,28 3,49 77,9%
8. UAB "Rimdalė" 366 4,26 3,39 24,7%
  Vidurkis 405,2 4,24 3,53 52,0%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

 

Daugiau informacijos suteiks ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (85) 239 1161.

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

 

Rekomenduojami video