Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas

2018 m. sausio mėnesį vidutinė natūralaus (4,30proc. riebumo ir 3,38proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 307,6Eur už t. Per sausiomėnesįvidutinė natūralaus pieno supirkimo kainasumažėjo 4,6 proc. (2017 m. gruodį ji buvo 322,3 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. sausio mėnesį, palyginti su 2017 m. gruodžiu, sumažėjo3,3 proc. ir buvo 243,8 Eur už t.

2018 m. sausio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 1,5proc. didesnė, palyginti su 2017 m. sausio mėn. (2017 m. sausį ji buvo 303,2Eur už t).

Per 2018 m. sausio mėn. buvo supirkta103,36tūkst. t pieno, 1,3proc. daugiau, palyginti su 2017 m. sausiu.

Informacija apie 2018 m. sausio mėnesio vidutinę pieno supirkimo kainą

 

Eil. Nr. Įmonėspavadinimas Vidutinėįmonėsmokėtakainaužnatūralųpieną (Euruž t) Supirktopieno
pieno, užkurįsumokantnebuvotaikytosnuoskaitos pieno, užkurįsumokantbuvotaikyta bent vienanuoskaita vidutinė riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1 AB „Pieno žvaigždės“ 317,8 192,9 314,9 4,37 3,44
2 UAB „Marijampolėspienokonservai“ 300,7 240,0 299,6 4,21 3,37
3 AB „Rokiškio sūris“ 311,5 204,6 308,6 4,20 3,40
4 AB „Žemaitijospienas“ 333,8 260,0 330,3 4,28 3,40
5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 302,1 235,6 300,8 4,62 3,46
6 AB „Vilkyškių pieninė“ 320,2 195,5 314,1 4,20 3,35
7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 309,7 - 309,7 4,41 3,57
8 Pienininkystėskoop. „Žalmargė“ 230,5 131,9 226,4 4,40 3,18
9 L. Kaminskienėspsp 213,4 - 213,4 4,17 3,06
10 UAB „Krokialaukiopieninė“ 217,6 - 217,6 3,86 3,03
11 ŽŪK „Rešketėnai“ 300,5 245,9 298,6 4,42 3,34
12 ŽŪK „Melbras“ 259,2 238,4 258,7 4,47 3,27
13 ŽŪK „Senojikryžkelė“ 277,1 213,8 276,4 4,45 3,23
14 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 269,2 210,0 266,0 4,34 3,21
15 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 239,9 196,8 237,2 4,15 3,21
16 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 282,5 237,4 280,0 4,39 3,34
17 UAB „Pieno upės“ 242,5 167,3 242,2 4,29 3,25
18 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 213,8 176,6 211,8 4,54 3,49
19 ŽŪK „Pieno šaltinis“ 229,8 - 229,8 4,10 3,15
20 ŽŪKB „Pamariopienas“ 278,5 241,1 277,3 4,18 3,30
21 UAB „HOCHDORF Baltic Milk" 340,3 - 340,3 4,49 3,59
22 ŽŪK „Paežeriųpienas“ 239,6 200,0 239,6 4,15 3,29
23 ŽŪK „Dobilo lapas“ 286,6 - 286,6 4,37 3,31
24 Koop. „Pieno puta“ 233,0 233,6 233,0 4,63 3,39
25 KB „Žaliojilanka“ 217,7 172,9 213,1 4,45 3,24
26 KB „Dzūkijos pienas“ 233,9 165,6 230,2 4,32 3,18
27 KB „Ūkininkųpienas“ 264,1 232,9 262,1 4,35 3,27
28 KB „Lietuviškaspienelis“ 222,3 148,2 219,1 4,14 3,15
29 UAB „Lukšių pieninė“ 258,0 219,1 257,3 4,46 3,38
30 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 275,6 191,3 268,1 4,23 3,19
31 UAB „Šalva“ 236,1 154,5 234,4 4,40 3,38
32 ŽŪK „Šiaurėspienas“ 188,5 170,2 188,3 4,40 3,41
33 Koop. „EkoŽemaitija“ 372,4 364,3 369,8 4,38 3,36
34 ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 251,8 182,5 246,8 4,28 3,19
35 KB „Panemunys“ 274,8 - 274,8 4,59 3,25
36 KB „Raudonė“ 168,5 - 168,5 4,33 3,16
37 ŽŪK „Krosnos pienas“ 222,5 - 222,5 4,22 3,18
38 Koop. „EKO tikslas“ 350,5 287,8 337,3 4,32 3,37
39 KB „Raseiniųpienas“ 202,1 162,9 200,8 4,22 3,18
40 KB „Agrobanga“ 248,5 218,7 244,3 4,34 3,35
41 UAB „Transmilk“ 252,4 202,6 249,6 4,38 3,22
42 Koop. „Pienininkai“ 244,3 173,3 244,0 4,26 3,20
43 ŽŪK „Pienas LT“ 372,7 309,3 370,0 4,38 3,45
44 UAB „Pakražantė“ 225,2 177,5 224,2 4,26 3,20
45 R. Jakučionio IĮ 244,2 - 244,2 4,36 3,28
46 ŽŪK „Sodžiai“ 268,2 172,4 265,2 4,35 3,32
47 ŽŪK „Sintautųpienas“ 255,2 186,0 254,1 4,31 3,25
48 ŽŪK „Normas“ 249,3 197,3 248,6 4,30 3,28
49 UAB „Muštuvis“ 231,8 213,2 230,3 4,53 3,32
50 UAB „Milkė“ 231,0 162,6 227,4 4,22 3,18
51 A. Augėno IĮ 261,5 - 261,5 4,45 3,55
52 UAB „Rimdalė“ 254,9 166,4 253,4 4,26 3,31
53 UAB „Sakela“ 256,7 195,7 251,0 4,40 3,24
54 UAB „Ineuda“ 285,1 214,6 283,0 4,32 3,34
55 UAB „Pienlita“ 228,8 157,4 225,6 4,24 3,12
56 UAB  „Salgina“ 260,7 205,8 260,3 4,30 3,22
57 MB "Dobiliukas" 254,0 259,1 254,7 4,50 3,30
58 UAB "Daisiva" 255,6 222,0 254,9 4,15 3,49
59 UAB "Biržųpienas" 221,6 - 221,6 4,51 3,46
  Vidurkis 310,1 239,2 307,6 4,30 3,38

 

Stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės pateikė informaciją apie žalio pieno supirkimo kainą, kai pienas buvo pirktas iš stambių pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį. Stambiems pieno gamintojams 2018 m. sausio mėnesį už natūralų pieną (4,24 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 362,0 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo4,7proc.

 

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,

mokėta pieno supirkimo kaina 2018 m. sausio mėn.

 

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur už t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojųproc.
riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1. AB "Pieno žvaigždės" 357 4,36 3,54 58,2%
2. AB "Rokiškio sūris" 354 4,19 3,48 66,6%
3. AB "Žemaitijos pienas" 363 4,19 3,45 55,0%
4. AB "Vilkyškių pieninė" 366 4,18 3,47 55,0%
5. UAB "Marijampolės pieno konservai" 337 4,12 3,48 59,4%
6. UAB "HOCHDORF Baltic Milk" 346 4,49 3,60 87,2%
7. ŽŪK "Pienas LT" 395 4,37 3,46 77,0%
8. UAB "Rimdalė" 330 4,27 3,34 28,8%
  Vidurkis 362,0 4,24 3,48 61,8%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

Daugiau informacijos suteiks ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (85) 2391161

 

 

Rekomenduojami video