Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas

2018 m. balandžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,20proc. riebumo ir 3,24proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 287,2 Eur už t. Balandžiomėnesįvidutinė natūralaus pieno supirkimo kainaišliko tokia pati kaip ir buvo kovo mėn. Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. balandžio mėnesį, palyginti su 2018 m. kovu, padidėjo4,4proc. ir buvo 237,9Eur už t.

2018 m. balandžio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 3,5proc. didesnė, palyginti su 2017 m. balandžio mėn. (2017 m. balandį ji buvo 277,3Eur už t).

Per 2018 m. balandžio mėn. buvo supirkta103,74tūkst. t pieno, 1,0proc. daugiau, palyginti su 2017 m. balandžiu.

 

Informacija apie 2018 m. balandžio mėnesio vidutinę pieno supirkimo kainą

 

Eil. Nr. Įmonėspavadinimas Vidutinėįmonėsmokėtakainaužnatūralųpieną (Euruž t) Supirktopieno
pieno, užkurįsumokantnebuvotaikytosnuoskaitos pieno, užkurįsumokantbuvotaikyta bent vienanuoskaita vidutinė riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1 AB „Pienožvaigždės“ 283,9 149,3 282,1 4,28 3,32
2 UAB „Marijampolėspienokonservai“ 280,1 181,9 279,2 4,15 3,26
3 AB „Rokiškio sūris“ 293,7 139,8 291,8 4,12 3,29
4 AB „Žemaitijospienas“ 379,9 306,4 376,2 4,18 3,24
5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 274,9 167,5 274,3 4,47 3,27
6 AB „Vilkyškių pieninė“ 278,9 149,0 274,3 4,11 3,19
7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 296,9 - 296,9 4,31 3,56
8 Pienininkystėskoop. „Žalmargė“ 197,5 116,6 193,6 4,16 3,10
9 L. Kaminskienėspsp 198,3 - 198,3 4,20 3,03
10 UAB „Krokialaukiopieninė“ 179,2 - 179,2 3,66 3,03
11 ŽŪK „Rešketėnai“ 272,7 209,6 272,1 4,29 3,15
12 ŽŪK „Melbras“ 233,3 214,7 233,1 4,31 3,12
13 ŽŪK „Senojikryžkelė“ 241,5 176,9 241,2 4,30 3,08
14 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 225,8 186,9 221,3 4,16 3,02
15 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 219,1 220,5 219,2 4,17 3,09
16 ŽŪKB „Pienogėlė“, Plungės r. 234,0 181,8 231,4 4,25 3,11
17 UAB „Pienoupės“ 223,8 151,2 223,1 4,11 3,10
18 ŽŪK „Pienošaltinis“ 202,2 - 202,2 4,00 3,05
19 ŽŪKB „Pamariopienas“ 236,4 205,8 235,3 4,03 3,05
20 UAB „HOCHDORF Baltic Milk" 301,8 - 301,8 4,45 3,48
21 ŽŪK „Paežeriųpienas“ 232,2 174,2 232,1 4,05 3,26
22 ŽŪK „Dobilolapas“ 227,6 146,5 226,7 4,29 3,08
23 Koop. „Pienoputa“ 215,9 211,5 215,7 4,53 3,25
24 KB „Žaliojilanka“ 185,2 155,0 180,6 4,23 3,04
25 KB „Dzūkijospienas“ 222,5 146,3 220,1 4,20 3,02
26 KB „Ūkininkųpienas“ 250,8 153,2 249,2 4,44 3,09
27 KB „Lietuviškaspienelis“ 188,4 128,5 183,8 3,91 3,01
28 UAB „Lukšiųpieninė“ 270,5 186,2 270,0 4,27 3,26
29 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 246,4 121,0 240,1 4,06 2,97
30 UAB „Šalva“ 219,1 151,6 216,8 4,26 3,29
31 ŽŪK „Šiaurėspienas“ 166,4 127,2 162,9 4,25 3,23
32 Koop. „EkoŽemaitija“ 321,5 293,1 314,7 4,27 3,08
33 ŽŪK „Suvalkijospienas“ 246,8 171,7 242,5 4,28 3,09
34 KB „Panemunys“ 208,9 - 208,9 4,30 3,00
35 ŽŪK „Krosnospienas“ 199,5 - 199,5 4,44 3,03
36 Koop. „EKO tikslas“ 332,8 267,3 328,5 4,11 3,12
37 KB „Raseiniųpienas“ 202,3 163,1 201,6 4,11 2,99
38 KB „Agrobanga“ 197,7 - 197,7 4,20 3,10
39 UAB „Transmilk“ 212,2 153,8 209,2 4,08 2,98
40 Koop. „Pienininkai“ 234,9 153,3 233,6 4,09 2,99
41 ŽŪK „PienasLT“ 257,7 192,9 255,9 4,31 3,35
42 UAB „Pakražantė“ 206,5 156,4 205,9 4,09 2,99
43 R. Jakučionio IĮ 219,6 - 219,6 4,33 3,10
44 ŽŪK „Sodžiai“ 240,1 119,9 238,2 4,23 3,24
45 ŽŪK „Sintautųpienas“ 228,9 193,0 227,7 4,18 3,08
46 ŽŪK „Normas“ 210,0 179,6 208,8 4,16 3,05
47 UAB „Muštuvis“ 192,4 165,9 190,7 4,30 3,22
48 UAB „Milkė“ 206,6 149,3 206,3 4,16 3,04
49 A. Augėno IĮ 244,4 - 244,4 4,46 3,39
50 UAB „Rimdalė“ 226,7 145,2 225,8 4,12 3,07
51 UAB „Sakela“ 206,3 142,9 204,7 4,15 3,08
52 UAB „Ineuda“ 246,2 181,6 244,3 4,23 3,09
53 UAB „Pienlita“ 204,5 137,1 201,2 4,18 2,90
54 UAB  „Salgina“ 235,9 103,4 235,9 4,16 3,05
55 MB "Dobiliukas" 219,8 - 219,8 4,58 3,20
56 UAB "Daisiva" 202,3 134,8 202,1 3,78 3,26
57 UAB "Biržųpienas" 222,8 - 222,8 4,83 3,49
  Vidurkis 289,0 221,8 287,2 4,20 3,24

 

Stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės pateikė informaciją apie žalio pieno supirkimo kainą, kai pienas buvo pirktas iš stambių pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį. Stambiems pieno gamintojams 2018 m. balandžio mėnesį už natūralų pieną (4,18 proc. riebumo ir 3,38 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 333,3 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo0,06proc.

 

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,

mokėta pieno supirkimo kaina 2018 m. balandžio mėn.

 

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur už t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojųproc.
riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1. AB "Pieno žvaigždės" 322 4,29 3,44 59,0%
2. AB "Rokiškio sūris" 332 4,10 3,39 69,8%
3. AB "Žemaitijos pienas" 403 4,10 3,34 54,1%
4. AB "Vilkyškių pieninė" 319 4,14 3,35 56,9%
5. UAB "Marijampolės pieno konservai" 316 4,13 3,40 61,9%
6. UAB "HOCHDORF Baltic Milk" 307 4,45 3,50 85,5%
7. ŽŪK "Pienas LT" 276 4,31 3,35 77,0%
8. UAB "Rimdalė" 300 4,19 3,15 28,6%
  Vidurkis 333,3 4,18 3,38 62,9%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

 

 

Daugiau informacijos suteiks ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (85) 2391161

Rekomenduojami video